Ⅰ | 建筑结构(室内装修含彩钢板围护、自流坪地面等) |
Ⅱ | 净化空调系统 |
Ⅲ | 排风除尘系统 |
Ⅳ | 公用动力系统 |
Ⅴ | 制药工艺设备及工艺管道系统 |
Ⅵ | 电气照明系统 |
Ⅶ | 通信消防安全设施系统 |
Ⅷ | 环境控制设施系统 |
空气洁净度等级( N ) | 大于或等于表中粒径的zui大浓度限值( pc/m 3 ) | |||||
0.1μm | 0.2μm | 0.3μm | 0.5μm | 1μm | 5μm | |
ISO Class 1 | 10 | 2 | | | | |
ISO Class 2 | 100 | 24 | 10 | 4 | | |
ISO Class 3 | 1000 | 237 | 102 | 35 | 8 | |
ISO Class 4 | 10000 | 2370 | 1020 | 352 | 83 | |
ISO Class 5 | 100000 | 23700 | 10200 | 3520 | 832 | 29 |
ISO Class 6 | 1000000 | 237000 | 102000 | 35200 | 8320 | 293 |
ISO Class 7 | | | | 352000 | 83200 | 2930 |
ISO Class 8 | | | | 3520000 | 832000 | 29300 |
ISO Class 9 | | | | 35200000 | 8320000 | 293000 |
产业 / 产物 | 关键粒径 |
精 密机 械 | 1~100μm |
半导体 | 5~50μm |
移植 | 5~20μm |
涂漆抛光技术 | 5~10μm |
制 药技 术 | 5~10μm |
微 型 继电器 | 0.5~25μm |
微 系 统技术 | 0.5~5μm |
光 学部 件 | 0.3~20μm |
微电子 | 0.03~0.5μm |
微信扫一扫