相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 综合 |
型 号 | 臭氧产量(驳/丑) | 臭氧浓度(尘驳/尝) | 总功率(奥) | 消毒空间(尘3) |
sw-005-5G | 5 | 10-15 | 160 | 250 |
sw-005-10G | 10 | 10-15 | 180 | 500 |
sw-003-20G | 20 | 20-30 | 350 | 1000 |
sw-003-30G | 30 | 20-30 | 400 | 1500 |
sw-003-40G | 40 | 20-30 | 600 | 2000 |
sw-003-50G | 50 | 20-30 | 860 | 2500 |
sw-011-60G | 60 | 20-30 | 1200 | 3000 |
sw-011-80G | 80 | 20-30 | 1500 | 4000 |
sw-012-100G | 100 | 20-30 | 1800 | 5000 |
SW-012-120G | 120 | 20-30 | 2000 | 6000 |
SW-012-150G | 150 | 20-30 | 2200 | 7500 |
SW-014-200G | 200 | 20-30 | 2400 | 10000 |
产物咨询
微信扫一扫